云南云创招标有限公司组织代理的云南省第一人民医院内干科设备采购项目(招标编号:YNYC2014Z084/1-16),经评标委员会评审后,现将中标情况公布如下:
包号 | 设备名称 | 中 标 单 位 | 数量 |
投标总价 (万元) |
1 | 动脉硬化检测仪 | 云南森荣浩科技有限公司 | 1 | 16.50 |
2 | 肺功能仪 | 昆明晟朗科技有限公司 | 1台 | 24.50 |
3 | 充气防褥疮床垫 | 云南悦展科技有限公司 | 50 | 5.9950 |
4 | 监护仪(带有创腔内动脉测压) | 昆明恒之邦商贸有限公司 | 1台 | 12.86 |
5 | 主动脉内球囊反搏泵 | 上海康发行医疗器械有限公司 | 1台 | 44.60 |
6 | 双水平无创呼吸机 | 云南轩勋商贸有限公司 | 4 | 32.28 |
7 | 连续性床边血滤机 | 昆明定展经贸有限公司 | 1 | 35.98 |
8 | 无创呼吸机 | 因有效投标单位数量不足3家,废标。 | ||
9 | 动态心电图血压仪 | 云南星增商贸有限公司 | 1台 | 13.90 |
10 | 动态血压 | 昆明晟朗科技有限公司 | 5台 | 9.00 |
11 | 多导心电图机(12导) | 昆明图展经贸有限公司 | 2 | 9.00 |
12 | 动态血糖检测仪 | 云南启创医疗器材有限公司 | 4台 | 14.40 |
13 | 振动排痰仪 | 昆明善健科技有限公司 | 3台 | 5.55 |
14 | 神经肌肉电刺激仪 | 昆明卓尔科技有限公司 | 4 | 9.70 |
15 | 电脑中频治疗仪 | 云南逸鹏科技有限公司 | 9 | 7.56 |
16 | 遥测心电监护仪 | 云南庞笛商贸有限公司 | 5 | 20.80 |
本项目采购预算:1包35万元;2包25万元;3包6万元;4包15万元;5包44.6万元;6包32.88万元;7包36万元;9包13.95万元;10包9万元;11包9万元;12包16万元;13包5.55万元;14包10万元;15包7.65万元;16包21万元
评标委员会名单:白云凯、刀庆威、李祥、张良才、王海东、李燕、华一民
请中标单位在公示期结束后尽快到云南云创招标有限公司领取中标通知书,未中标单位尽快到我公司办理退回保证金等有关事宜。在此,谨对积极参与本项目投标的投标人表示衷心感谢!
招标人:云南省第一人民医院;
招标代理机构:云南云创招标有限公司;
联系电话:0871-64105101;
云南云创招标有限公司
2014年10月28日
招标文件.rar