采购项目编号:0621-1840HBT20072-012
采购人名称:邢台市人民医院
采购人联系方式:0319-3286739
采购人地址 :邢台桥西区红军街16号
采购代理机构全称 :河北省国际招标有限公司
采购代理机构地址 :石家庄市工农路486号
采购代理机构联系方式 :0311-83086831
项目实施地点 :邢台市人民医院
采购内容:包一:麻醉机1,包二:骨动力系统,包三:神经肌肉刺激治疗仪,包四:电动液压手术台,包五:光相干断层扫描仪(OCT),包六:小儿呼吸机,包七:肺功能测试系统,包八:麻醉机2,包九:双能量X射合适骨密度仪,包十:动脉石硬化检测装置等,包十一:B超,包十二:电子内窥镜系统 1批
采购公告期:2018年11月13日
品目分类 | 采购项目包组 | 供应商组织机构代码 | 供应商名称 | 供应商地址 | 主要标的名称 | 标的基本情况 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额(元) | 优惠率 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货物 | A | 9113030008498603XW | 河北曼森医疗器械贸易有限公司 | 秦皇岛海港区东港路与北环路交叉口东兴7排15-16号 | 麻醉机 | Fabius GS Premium | 3台 | 1350000 | 详见投标文件 | |||
货物 | B | 91130502308374869B | 邢台市宏格雅商贸中心 | 邢台市桥东区开元北路353号 | 骨动力系统 | P200-cu-100 | 1套 | 318000 | 祥见投标文件 | |||
货物 | C | 91130502MA080GP664 | 邢台市永嘉耀鑫医疗器械贸易有限公司 | 邢台桥东区团结东大街593号自然城35号楼102门市 | 神经肌肉刺激治疗仪 | PHENIX USB 4 | 1套 | 318000 | 详见投标文件 | |||
货物 | D | 911301020594226381 | 华润河北医大医药有限公司 | 石家庄长安区和平东路588号 | 电动液压手术台 | Dr.Max 7000s | 2台 | 338000 | 详见投标文件 | |||
货物 | E | 911305023083315949 | 邢台市薄晓医疗器械经销部 | 邢台桥东区开元北路535号 | 光相干断层扫描仪(OCT) | PRIMUS 200 | 1套 | 490000 | 详见投标文件 | |||
货物 | F | 911101085694763882 | 北京康泰盛元科技发展有限公司 | 北京海淀区后屯南路26号2-33 | 呼吸机 | Evita V300 | 2台 | 920000 | 详见投标文件 | |||
货物 | G | 9141013MA459YLH3N | 河南佳凌生物科技有限公司 | 郑州市金水区嘉辰时代公寓 | 肺功能测试系统 | MasterScreen | 1套 | 798000 | 详见投标文件 | |||
货物 | H | 91130100MA07PAHG6Y | 河北医工医疗设备服务有限公司 | 石家庄桥西区友谊南大街156号振头7号商业楼8层 | 麻醉机 | WATO-EX 55 | 2台 | 476000 | 详见投标文件 | |||
货物 | I | 91130503MA0936RN86 | 邢台云平医疗器材商贸有限公司 | 邢台桥西区泉南西大街244号长城大厦商业体1412室 | 双能量X射合适骨密度仪 | AKDX-09W-I | 1台 | 306000 | 详见投标文件 | |||
货物 | J | 911305213199823768 | 邢台瑞蕴商贸有限公司 | 邢台市邢台县会宁镇公宁村商业街 | 动脉石硬化检测装置 | BP-203RPE III | 5套 | 970000 | 详见投标文件 | |||
货物 | K | 91130100398966672J | 河北恒林医用仪器设备贸易有限公司 | 石家庄新华区钟久路615、619、623室 | B超 | M9 | 4台 | 1960000 | 详见投标文件 | |||
货物 | L | 91130108MA0CJ70R1C | 河北医然哲医疗器械贸易有限公司 | 石家庄裕华区汇通路95号409 | 电子内窥镜系统 | HD-500 | 1套 | 1490000 | 详见投标文件 |
定标日期:2018年12月07日
开标地点:河北省公共资源交易中心
评标地点:河北省公共资源交易中心
本公告发布媒体:河北省政府采购网、中国国际招标网、河北省公共资源交易中心网
传真电话:0311-83086831
受理质疑电话:0311-83086831
备注:
评审委员会成员名单:冯珏、杨星、申鹏、王岚、杨进彬
代理费用收费标准:0.5%
代理费用收费金额:48670